XXXVI OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO – TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY – Relacja, Wyniki
| XXXVI Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy Grand Prix PZK 2016 |
||||
| Kraków, 3.09.2016 r. | ||||
| Wyniki konkurencji indywidualnych | ||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki >2006 | 500 m | Godz. 11:15 | |
| 001 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 2 | Bobowska Agnieszka | KS Yacht Club | |
| 2 | 1 | Miśkiewicz Magdalena | MKK Łączany | |
| 3 | 6 | Białka Amelia | MKK Łączany | |
| 4 | 3 | Rutowicz Maria | UKS Olimp | |
| 5 | 4 | Gleń Oliwia | MKK Łączany | |
| 6 | 5 | Jarczak Patrycja | UKS Olimp | |
| Wyścig nr | T-2 Mix paracanoe | 500 m | Godz. 11:20 | |
| 002 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 55 | Lis Adam | KKW-29 | |
| Mańka Stanisław | ||||
| 2 | 93 | Waligura Anna | KKW-29 | |
| Mirga Ewa | ||||
| 3 | 37 | Bozyk Jerzy | KKW-29 | |
| Długosz Artur | ||||
| 4 | 134 | Piętniewicz Maria | KKW-29 | |
| Piętniewicz Zbigniew | ||||
| DNS | 57 | Grażyna Magda | KKW-29 | |
| Leszko Tadeusz | ||||
| Wyścig nr | K-1 weteranów | 2 km | Godz. 11:25 | |
| 003 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 6 | Paliś Marek | KKW-29 | |
| 2 | 3 | Zwaliński Piotr | KS Yacht Club | |
| 3 | 5 | Rusek Jacek | KS Yacht Club | |
| 4 | 2 | Górajczyk Sebastian | Fanatycy | |
| 5 | 4 | Łapiński Darius | Fanatycy | |
| Wyścig nr | K-1 weteranek | 2 km | Godz. 11:25 | |
| 003 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 1 | Kunc Swietłana | KS Yacht Club | |
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki | 2 km | Godz. 11:40 | |
| 004 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 3 | Stelmach Justyna | KS Yacht Club | |
| 2 | 1 | Kurpan Joanna | UKS Olimp | |
| 3 | 4 | Figiel Emilia | UKS Olimp | |
| 4 | 2 | Grelowska Kalina | KS Nadwiślan | |
| Wyścig nr | K-1 dzieci – chłopcy | 2 km | Godz. 11:45 | |
| 005 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 2 | Zasępa Michał | MKK Łączany | |
| 2 | 6 | Fryc Szymon | MKK Łączany | |
| 3 | 1 | Adamus Piotr | UKS Olimp | |
| 4 | 7 | Bobowski Marcel | KS Yacht Club | |
| 5 | 5 | Rutowicz Karol | UKS Olimp | |
| 6 | 3 | Grelowski Kajetan | KS Nadwiślan | |
| 7 | 8 | Wiecheć Dariusz | MKK Łączany | |
| 8 | 4 | Bobowski Mateusz | KS Yacht Club | |
| 9 | 9 | Kunc Michał | KS Yacht Club | |
| DNS | 10 | Vasyliev Daniel | UKS Olimp | |
| Wyścig nr | T-1 mężczyzn >35 | 18 km | Godz. 12:00 | |
| 006 | ||||
| miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 78 | Łapiński Dariusz | Fanatycy | |
| 2 | 12 | Kowynia Jerzy | KKW-29 | |
| DNS | 72 | Piątek Ryszard | KKW-29 | |
| DNS | 50 | Małecki Jarosław | KKW-29 | |
| Wyścig nr | T-1 kobiet >35 | 18 km | Godz. 12:00 | |
| 006 | ||||
| miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 66 | Frączek-Bogacka Justyna | KKW-29 | |
| Wyścig nr | T-2 Mężczyzn open | 18 km | Godz. 12:00 | |
| 007 | ||||
| miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 3 | Górajczyk Sebastian | Fanatycy | |
| Sieniakowski Adrian | Fanatycy | |||
| 2 | 71 | Kobierski Łukasz | KS Nadwiślan | |
| Szwajca Sylwester | KS Nadwiślan | |||
| 3 | 62 | Szymski Mieczysław | KS Nadwiślan | |
| Ruebenbauer Józef | KS Nadwiślan | |||
| 4 | 132 | Sobala Krystian | Fanatycy | |
| Sobala Dustin | Fanatycy | |||
| Wyścig nr | T-2 Mix open | 12 km | Godz. 12:00 | |
| 008 | ||||
| miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 39 | Grelowska Katarzyna | KS Nadwiślan | |
| Grelowski Krzysztof | ||||
| 2 | 80 | Fąfara Wiesław | KS Nadwiślan | |
| Zając Maria | ||||
| DNS | 128 | Kwinta Jolanta | KKW-29 | |
| Racułt Krzysztof | ||||
| Wyścig nr | K-1 młodziczek | 6 km | Godz. 12:15 | |
| 009 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 1 | Bierzało Wiktoria | UKS Olimp | |
| 2 | 4 | Kurpan Natalia | UKS Olimp | |
| 3 | 6 | Wilczyńska Magda | UKS Olimp | |
| 4 | 5 | Tomasik Natalia | KS Nadwiślan | |
| 5 | 2 | Kowalewska Gabriela | KS Nadwiślan | |
| DNF | 3 | Kunc Wiktoria | KS Yacht Club | |
| DNF | 7 | Studzińska Wiktoria | UKS Olimp | |
| Wyścig nr | K-1 młodzików | 6 km | Godz. 12:25 | |
| 010 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 5 | Piech Jacek | KS Nadwiślan | |
| 2 | 1 | Małecki Michał | KKW-29 | |
| 3 | 2 | Jagocki Mateusz | KS Nadwiślan | |
| 4 | 7 | Lisak Michał | KKW-29 | |
| 5 | 9 | Tyrała Kacper | KKW-29 | |
| 6 | 4 | Wójcik Dominik | KKW-29 | |
| 7 | 3 | Adamus Kacper | UKS Olimp | |
| 8 | 8 | Płaneta Przemysław | UKS Olimp | |
| DNF | 6 | Lisak Kacper | UKS Olimp | |
| Wyścig nr | C-1 młodzików | 6 km | Godz. 12:25 | |
| 010 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 10 | Dotoń Aleksy | KS Nadwiślan | |
| Wyścig nr | K-1 juniorów mł. | 12 km | Godz. 12:35 | |
| 011 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 3 | Stelmach Patryk | KS Yacht Club | |
| 2 | 4 | Tomal Jakub | KS Nadwiślan | |
| 3 | 2 | Norytsja Ewgienij | KS Nadwiślan | |
| 4 | 1 | Bobak Jakub | MKK Łączany | |
| Wyścig nr | K-1 juniorów | 18 km | Godz. 12:45 | |
| 012 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 4 | Sowa Mateusz | MKK Łączany | |
| 2 | 2 | Sałach Maciej | KKW-29 | |
| 3 | 1 | Wiecheć Daniel | MKK Łączany | |
| DNF | 3 | Kaputa Piotr | KS Nadwiślan | |
| Wyścig nr | K-1 juniorek mł. | 12 km | Godz. 13:00 | |
| 013 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 2 | Sowa Klaudia | Łączany | |
| 2 | 1 | Lach Kamila | KKW-29 | |
| DNS | 3 | Kąkol Adrianna | KKW-29 | |
| Wyścig nr | K-4 młodzików open | 2 km | Godz. 14:00 | |
| 014 | ||||
| Miejsce | Nr startowy | Skład osady | Klub | UWAGI |
| 1 | 1 | Kurpan Joanna | KKW-29 | |
| Bierzało Wiktoria | ||||
| Lisak Michał | ||||
| Małecki Michał | ||||
| 2 | 4 | Wójcik Dominik | UKS Olimp 1 | |
| Tyrała Kacper | ||||
| Adamus Kacper | ||||
| Lisak Kacper | ||||
| 3 | 3 | Piech Jacek | KS Nadwiślan | |
| Jagocki Mateusz | ||||
| Grelowski Kajetan | ||||
| Kowalewska Gabriela | ||||
| 4 | 5 | Kurpan Natalia | UKS Olimp 2 | |
| Studzińska Wiktoria | ||||
| Wilczyńska Magda | ||||
| Figiel Emilia | ||||
| 5 | 2 | Zasępa Michał | MKK Łączany | |
| Wiecheć Dariusz | ||||
| Fryc Szymon | ||||
| Miśkiewicz Magdalena | ||||
| Punktacja drużynowa | |||
| miejsce | drużyna | l. pkt. | l. uczest. |
| 1 | KKW-29 | 48 | 18 |
| 2 | KS Yacht Club | 48 | 10 |
| 3 | KS Nadwiślan | 46 | 18 |
| 4 | MKK Łączany | 46 | 12 |
| 5 | UKS Olimp | 40 | 14 |
| 6 | Fanatycy | 31 | 5 |









