XXXV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO-TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY KRAKÓW – WISŁA GRAND PRIX PZKaj 2015 – wyniki
| XXXV Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy Grand Prix PZK 2015 |
|||||||||
| Kraków, 26.09.2015 r. | |||||||||
| Punktacja indywidualna | |||||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – chłopcy >2005 | 200 m | Godz. 11:00 26.09.2015 |
||||||
| 001 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady | Klub | Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 59 | Bobowski Marcel | KS Yacht Club | 4 | 50 | 01:55,80 | 70 | 120 | 1 | |
| 137 | Wojanek Piotr | KS Yacht Club | 1 | 100 | 100 | 2 | |||
| 34 | Andryszczak Paweł | MUKS Wiking | 2 | 80 | 80 | 3 | |||
| 87 | Galiński Ernest | MUKS Wiking | 3 | 60 | 60 | 4 | |||
| 27 | Bobowski Mateusz | KS Yacht Club | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 57 | Grelowski Kajetan | KS Nadwiślan | DNF | ||||||
| 138 | Myszona Oskar | KS Nadwiślan | DNS | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki >2005 | 200 m | Godz. 11:10 26.09.2015 |
||||||
| 002 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 77 | Kubas Małgorzata | MKK Łączany | 2 | 80 | 02:49,01 | 70 | 150 | 1 | |
| 56 | Figiel Emilia | UKS Olimp | 4 | 50 | 03:00,37 | 60 | 110 | 2 | |
| 80 | Urbaszek Zuzanna | MUKS Wiking | 1 | 100 | 100 | 3 | |||
| 41 | Bobowska Agnieszka | KS Yacht Club | 3 | 60 | 60 | 4 | |||
| 83 | Gleń Oliwia | MKK Łączany | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 64 | Miśkiewicz Magdalena | MKK Łączany | DNF | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – chłopcy | 2 km | Godz. 11:25 26.09.2015 |
||||||
| 005 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 38 | Zasępa Michał | MKK Łączany | 4 | 50 | 01:23,92 | 60 | 110 | 1 | |
| 36 | Kapusta Kacper | KS Nadwiślan | 5 | 40 | 01:06,14 | 70 | 110 | 2 | |
| 50 | Nowak Jakub | UKS Świerklaniec | 1 | 100 | 100 | 3 | |||
| 62 | Andryszczak Filip | MUKS Wiking | 2 | 80 | 80 | 4 | |||
| 31 | Lisak Kacper | UKS Olimp | 3 | 60 | 60 | 5 | |||
| 49 | Kubas Michał | MKK Łączany | 6 | 30 | 30 | 6 | |||
| 79 | Chrustowicz | MUKS Wiking | 7 | 25 | 25 | 7 | |||
| 95 | Planeta Przemysław | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 47 | Tyrała Kacper | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 33 | Soboń Szymon | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 40 | Rutowicz Karol | UKS Olimp | DNS | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki | 2 km | Godz. 11:35 26.09.2015 |
||||||
| 006 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 20 | Witek Werobika | UKS Świerklaniec | 1 | 100 | 100 | 1 | |||
| 93 | Kurpan Natalia | UKS Olimp | 2 | 80 | 80 | 2 | |||
| 66 | Karpik Andżelika | MUKS Wiking | 3 | 60 | 60 | 3 | |||
| 51 | Stelmach Justyna | KS Yacht Club | 4 | 50 | 50 | 4 | |||
| 30 | Wilczyńska Magdalena | UKS Olimp | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 94 | Kurpan Joanna | UKS Olimp | 6 | 30 | 30 | 6 | |||
| 133 | Studzińska Wiktoria | UKS Olimp | 7 | 25 | 25 | 7 | |||
| 55 | Paga Wiktoria | UKS Świerklaniec | 8 | 20 | 20 | 8 | |||
| 53 | Kucharska Anna | UKS Olimp | 9 | 15 | 15 | 9 | |||
| 58 | Przybysz Julia | MUKS Wiking | 10 | 12 | 12 | 10 | |||
| 69 | Grelowska Kalina | KS Nadwiślan | DNS | ||||||
| Punktacja indywidualna | ||||
| Wyścig nr | K-1 weteranów | 2 km | Godz. 11:20 26.09.2015 |
|
| 003 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 2 | Rek Tadeusz | KKW-29 | |
| 2 | 1 | Pietrzyk Czesław | MUKS Wiking | |
| 3 | 67 | Kowal Alojzy | KSWK Na Fali | |
| 4 | 9 | Stachowicz Jan | KSWK Na Fali | |
| 5 | 84 | Jędrzejczyk Władysław | MKSW Trzebinia | |
| 6 | 14 | Szymski Mieczysław | KS Nadwiślan | |
| DNS | 48 | Czyszczoń Henryk | KSWK Na Fali | |
| DNS | 11 | Tylek Andrzej | KS Nadwiślan | |
| DNS | 71 | Włodarczyk Wojciech | KSWK Na Fali | |
| Wyścig nr | C-1 weteranów | 2 km | Godz. 11:20 26.09.2015 |
|
| 004 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 61 | Wolny Krzysztof | KSWK Na Fali | |
| 2 | 37 | Mazur Ryszard | KSWK Na Fali | |
| 3 | 72 | Kukuczka Zbigniew | KSWK Na Fali | |
| Wyścig nr | K-1 młodzików | 6 km | Godz. 11:50 26.09.2015 |
|
| 007 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 86 | Leszczeński Wiktor | UKS Świerklaniec | |
| 2 | 13 | Stelmach Patryk | KS Yacht Club | |
| 3 | 7 | Rybarczyk Marek | MUKS Wiking | |
| 4 | 90 | Rojek Rafał | UKS Świerklaniec | |
| 5 | 15 | Gielec bartłomiej | MUKS Wiki | |









