XXXV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO-TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY KRAKÓW – WISŁA GRAND PRIX PZKaj 2015 – wyniki
| XXXV Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy Grand Prix PZK 2015 |
|||||||||
| Kraków, 26.09.2015 r. | |||||||||
| Punktacja indywidualna | |||||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – chłopcy >2005 | 200 m | Godz. 11:00 26.09.2015 |
||||||
| 001 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady | Klub | Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 59 | Bobowski Marcel | KS Yacht Club | 4 | 50 | 01:55,80 | 70 | 120 | 1 | |
| 137 | Wojanek Piotr | KS Yacht Club | 1 | 100 | 100 | 2 | |||
| 34 | Andryszczak Paweł | MUKS Wiking | 2 | 80 | 80 | 3 | |||
| 87 | Galiński Ernest | MUKS Wiking | 3 | 60 | 60 | 4 | |||
| 27 | Bobowski Mateusz | KS Yacht Club | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 57 | Grelowski Kajetan | KS Nadwiślan | DNF | ||||||
| 138 | Myszona Oskar | KS Nadwiślan | DNS | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki >2005 | 200 m | Godz. 11:10 26.09.2015 |
||||||
| 002 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 77 | Kubas Małgorzata | MKK Łączany | 2 | 80 | 02:49,01 | 70 | 150 | 1 | |
| 56 | Figiel Emilia | UKS Olimp | 4 | 50 | 03:00,37 | 60 | 110 | 2 | |
| 80 | Urbaszek Zuzanna | MUKS Wiking | 1 | 100 | 100 | 3 | |||
| 41 | Bobowska Agnieszka | KS Yacht Club | 3 | 60 | 60 | 4 | |||
| 83 | Gleń Oliwia | MKK Łączany | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 64 | Miśkiewicz Magdalena | MKK Łączany | DNF | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – chłopcy | 2 km | Godz. 11:25 26.09.2015 |
||||||
| 005 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 38 | Zasępa Michał | MKK Łączany | 4 | 50 | 01:23,92 | 60 | 110 | 1 | |
| 36 | Kapusta Kacper | KS Nadwiślan | 5 | 40 | 01:06,14 | 70 | 110 | 2 | |
| 50 | Nowak Jakub | UKS Świerklaniec | 1 | 100 | 100 | 3 | |||
| 62 | Andryszczak Filip | MUKS Wiking | 2 | 80 | 80 | 4 | |||
| 31 | Lisak Kacper | UKS Olimp | 3 | 60 | 60 | 5 | |||
| 49 | Kubas Michał | MKK Łączany | 6 | 30 | 30 | 6 | |||
| 79 | Chrustowicz | MUKS Wiking | 7 | 25 | 25 | 7 | |||
| 95 | Planeta Przemysław | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 47 | Tyrała Kacper | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 33 | Soboń Szymon | UKS Olimp | DNS | ||||||
| 40 | Rutowicz Karol | UKS Olimp | DNS | ||||||
| Wyścig nr | K-1 dzieci – dziewczynki | 2 km | Godz. 11:35 26.09.2015 |
||||||
| 006 | |||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | Suma pkt. | miejsce | |
| 20 | Witek Werobika | UKS Świerklaniec | 1 | 100 | 100 | 1 | |||
| 93 | Kurpan Natalia | UKS Olimp | 2 | 80 | 80 | 2 | |||
| 66 | Karpik Andżelika | MUKS Wiking | 3 | 60 | 60 | 3 | |||
| 51 | Stelmach Justyna | KS Yacht Club | 4 | 50 | 50 | 4 | |||
| 30 | Wilczyńska Magdalena | UKS Olimp | 5 | 40 | 40 | 5 | |||
| 94 | Kurpan Joanna | UKS Olimp | 6 | 30 | 30 | 6 | |||
| 133 | Studzińska Wiktoria | UKS Olimp | 7 | 25 | 25 | 7 | |||
| 55 | Paga Wiktoria | UKS Świerklaniec | 8 | 20 | 20 | 8 | |||
| 53 | Kucharska Anna | UKS Olimp | 9 | 15 | 15 | 9 | |||
| 58 | Przybysz Julia | MUKS Wiking | 10 | 12 | 12 | 10 | |||
| 69 | Grelowska Kalina | KS Nadwiślan | DNS | ||||||
| Punktacja indywidualna | ||||
| Wyścig nr | K-1 weteranów | 2 km | Godz. 11:20 26.09.2015 |
|
| 003 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 2 | Rek Tadeusz | KKW-29 | |
| 2 | 1 | Pietrzyk Czesław | MUKS Wiking | |
| 3 | 67 | Kowal Alojzy | KSWK Na Fali | |
| 4 | 9 | Stachowicz Jan | KSWK Na Fali | |
| 5 | 84 | Jędrzejczyk Władysław | MKSW Trzebinia | |
| 6 | 14 | Szymski Mieczysław | KS Nadwiślan | |
| DNS | 48 | Czyszczoń Henryk | KSWK Na Fali | |
| DNS | 11 | Tylek Andrzej | KS Nadwiślan | |
| DNS | 71 | Włodarczyk Wojciech | KSWK Na Fali | |
| Wyścig nr | C-1 weteranów | 2 km | Godz. 11:20 26.09.2015 |
|
| 004 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 61 | Wolny Krzysztof | KSWK Na Fali | |
| 2 | 37 | Mazur Ryszard | KSWK Na Fali | |
| 3 | 72 | Kukuczka Zbigniew | KSWK Na Fali | |
| Wyścig nr | K-1 młodzików | 6 km | Godz. 11:50 26.09.2015 |
|
| 007 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 86 | Leszczeński Wiktor | UKS Świerklaniec | |
| 2 | 13 | Stelmach Patryk | KS Yacht Club | |
| 3 | 7 | Rybarczyk Marek | MUKS Wiking | |
| 4 | 90 | Rojek Rafał | UKS Świerklaniec | |
| 5 | 15 | Gielec bartłomiej | MUKS Wiking | |
| 6 | 68 | Andryszczak Jakub | MUKS Wiking | |
| 7 | 26 | Piech Jacek | KS Nadwiślan | |
| 8 | 73 | Lisak Michał | UKS Olimp | |
| 9 | 12 | Jagocki Mateusz | KS Nadwiślan | |
| 10 | 82 | Małecki Michał | UKS Olimp | |
| 11 | 60 | Wójcik Dominik | UKS Olimp | |
| 12 | 18 | Falendarz Bartosz | MUKS Wiking | |
| Wyścig nr | K-1 młodziczek | 6 km | Godz. 11:55 26.09.2015 |
|
| 008 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 78 | Pasińska Natalia | MUKS Wiking | |
| 2 | 54 | Kąkol Adrianna | KKW-29 | |
| 3 | 17 | Lach Kamila | KKW-29 | |
| Wyścig nr | C-1 młodzików | 6 km | Godz. 12:00 26.09.2015 |
|
| 009 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 42 | Kuciel Michał | MKSW Trzebinia | |
| 2 | 39 | Pandel Kamil | MKSW Trzebinia | |
| 3 | 3 | Datoń Aleksy | KS Nadwiślan | |
| Wyścig nr | K-1 juniorów mł. | 10 km | Godz. 12:15 26.09.2015 |
|
| 010 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 44 | Gołba Tomasz | MKK Łączany | |
| 2 | 130 | Kaputa Piotr | KS Nadwiślan | |
| 3 | 92 | Dzierka Szymon | MUKS Wiking | |
| 4 | 45 | Wiecheć Daniel | MKK Łączany | |
| DNS | 132 | Tomal Jakub | KS Nadwiślan | |
| Wyścig nr | C-1 juniorów mł. | 10 km | Godz. 12:25 26.09.2015 |
|
| 011 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 128 | Topa Tomasz | MKSW Trzebinia | |
| 2 | 46 | Podraza Szymon | MKSW Trzebinia | |
| 3 | 134 | Łomzik Dominik | MKSW Trzebinia | |
| Wyścig nr | K-4/C-4 weteranów | 2 km | Godz. 14:30 26.09.2015 |
|
| 015 | ||||
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
UWAGI |
| 1 | 4 | Rek Tadeusz | KKW-29 | K-4 |
| Paliś Marek | KKW-29 | |||
| Piątek Ryszard | KKW-29 | |||
| Hodurek Ryszard | KKW-29 | |||
| 2 | 2 | Tylek Andrzej | KS Nadwiślan | K-4 |
| Szymski Mieczysław | KS Nadwiślan | |||
| Seweryn Zbigniew | KS Nadwiślan | |||
| Ruebenbauer Józef | KS Nadwiślan | |||
| 3 | 1 | Czyszczoń Henryk | KSWK Na Fali | K-4 |
| Stachowicz Jan | KSWK Na Fali | |||
| Kowal Alojzy | KSWK Na Fali | |||
| Włodarczyk Wojciech | KSWK Na Fali | |||
| 4 | 3 | Górajczyk Sebastian | Fanatycy | K-4 |
| Mkita Jacek | Fanatycy | |||
| Łapiński Dariusz | Fanatycy | |||
| Bychowska Małgorzata | Fanatycy | |||
| 5 | 5 | Kukuczka Zbigniew | KSWK Na Fali | C-4 |
| Mazur Ryszard | KSWK Na Fali | |||
| Wolny Krzysztof | KSWK Na Fali | |||
| Zyskowski Marek | KSWK Na Fali | |||
| Punktacja indywidualna | ||||
| sprint | T-1 M paracanoe | 200 m | Godz. 11:00 26.09.2015 |
|
Miejsce |
Nr startowy | Skład osady |
Klub |
czas |
| 1 | 95 | Kiełbasa Wojciech | UKS Olimp | 01:15,86 |
| 2 | 40 | Mańka Stanisław | UKS Olimp | 01:41,25 |
| Punktacja indywidualna – generalna | |||||||||||
| Wyścig nr | T-1 kobiet | 4 km | Godz. 13:00 26.09.2015 |
||||||||
| 015 | |||||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | OS czas | OS punkty | suma pkt. | miejsce | |
| 430 | Czechowicz Patrycja | Wiking | 1 | 100 | 01:27,41 | 50 | 01:18,32 | 50 | 200 | 1 | |
| 239 | Łapińska Marlena | Fanatycy | 3 | 60 | 01:17,07 | 70 | 01:34,80 | 36 | 166 | 2 | |
| 508 | Bychowska Małgorzata | Fanatycy | 4 | 50 | 01:17,55 | 60 | 01:23,21 | 45 | 155 | 3 | |
| 425 | Górajczyk Julia | Fanatycy | 2 | 80 | 01:23,89 | 40 | 120 | 4 | |||
| Wyścig nr | T-1 mężczyzn | 8 km | Godz. 13:00 26.09.2015 |
||||||||
| 016 | |||||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | OS czas | OS punkty | suma pkt. | miejsce | |
| 475 | Mikita Jacek | Fanatycy | 1 | 100 | 02:08,13 | 50 | 01:03,72 | 50 | 200 | 1 | |
| 490 | Bieliński Andrzej | Baltyk | 2 | 80 | 02:06,68 | 60 | 01:10,83 | 45 | 185 | 2 | |
| 380 | Małecki Jarosław | KKW-29 | 3 | 60 | 60 | 3 | |||||
| 133 | Słoboda Jerzy | KKW-29 | DNS | 00:45,67 | 70 | 01:11,22 | 40 | 110 | 4 | ||
| Wyścig nr | T-2 Mężczyzn | 12 km | Godz. 13:20 26.09.2015 |
||||||||
| 017 | |||||||||||
| Nr startowy | Skład osady |
Klub |
Maraton miejsce | Maraton punkty | SL czas | SL punkty | OS czas | OS punkty | suma pkt. | miejsce | |
| 316 | Górajczyk Sebastian | Fanatycy | 1 | 100 | 00:49,15 | 70 | 01:10,21 | 45 | 215 | 1 | |
| Łapiński Dariusz | Fanatycy | ||||||||||
| 286 | Kobierski Łukasz | KS Nadwiślan | 2 | 80 | 00:49,89 | 60 | 01:06,99 | 50 | 190 | 2 | |
| Szwajca Sylwester | KS Nadwiślan | ||||||||||
| 537 | Góra Edward | Bałtyk | 3 | 60 | 01:05,26 | 40 | 01:16,51 | 36 | 136 | 3 | |
| Muszyński Mirosław | Bałtyk | ||||||||||
| 407 | Zabrzeski Janusz | KKW-29 | 5 | 40 | 01:02,84 | 50 | 01:15,50 | 40 | 130 | 4 | |
| Sanocki Maciej | KKW-29 | ||||||||||
| 223 | Kapałka Jerzy | Fanatycy | 4 | 50 | 01:04,69 | 45 | 01:16,61 | 32 | 127 | 5 | |
| Siegler Jerzy | Fanatycy | ||||||||||
| Punktacja drużynowa | ||
| miejsce | drużyna | l. pkt. |
| 1 | Fanatycy | 863 |
| 2 | MUKS Wiking Tom. Maz. | 560 |
| 3 | KS Nadwiślan | 520 |
| 4 | KKW-29 | 470 |
| 5 | MKK Łączany | 450 |
| 6 | MKSW Trzebinia | 420 |
| 7 | KS Yacht Club | 410 |
| 8 | UKS Świerklaniec | 370 |
| 9 | KSWK Na Fali | 360 |
| 10 | UKS Olimp | 344 |









